日 | 曜日 | 朝 | 昼 | 晩 | エサ | 備考 |
11/01 | 日 | |||||
11/06 | 金 | 全がゆ サラダ(キャベツ,人参,グリーンピース,コーン) | うどん 鶏レバー 茄子の煮びたし | 焼鳥(外) | 氷菓(ガリガリ君) | 退院日 |
11/07 | 土 | ご飯 梅干 | うどん | 湯豆腐 菊菜 ごはん | ワッフル(2個) カステラ | |
11/08 | 日 | ご飯 目玉焼 味噌汁 | - | 雑炊(松茸) イトヨリの煮付 | みたらし団子 | |
11/09 | 月 | 食パン 黄桃(缶) | 湯豆腐(外) | イトヨリの煮付 野菜(ほうれん草,人参,ブロッコリー) | プリン カステラ | |
11/10 | 火 | 食パン 黄桃(缶) | うどん(外) | 鶏むね肉照焼 野菜(人参,ブロッコリー) 煮物(小松菜) 味噌汁 | かっぱ(大) プリン | |
11/11 | 水 | 食パン 黄桃(缶) | 親子丼 | 鰈 煮物(南瓜,鶏団子,キャベツ) | 醤油せんべい ビスケット かりんとう(2本半) かっぱ(大) | 仕事復帰 |
11/12 | 木 | |||||
11/13 | 金 | |||||
11/14 | 土 | |||||
11/15 | 日 | |||||
11/16 | 月 | |||||
11/17 | 火 | |||||
11/18 | 水 | |||||
11/19 | 木 | |||||
11/20 | 金 | |||||
11/21 | 土 | |||||
11/22 | 日 | |||||
11/23 | 月 | |||||
11/24 | 火 | |||||
11/25 | 水 | |||||
11/26 | 木 | |||||
11/27 | 金 | |||||
11/28 | 土 | |||||
11/29 | 日 | |||||
11/30 | 月 | |||||
(凡例) |