知る人ぞ知るED(成分栄養剤)。
腸管に負担をかけることなく栄養摂取できる味の素が開発した国内初の成分栄養剤。
これでも処方箋が無いと手に入れれない医薬品。
一袋80g入りで、300ml分に調製する。
ちなみに、1ml/1Kcalが標準。
一般的にエレンタールはフレーバーを使って風味付けして服用すると言う。
服用法も鼻からチューブ(通称:鼻ちゅー)とか経腸とかあるが、当方は経口で気が向いたら服用。
へたれなので「ゼリーの素」を使って各種フレーバーを試し中。
フレーバー1箱に14回分入っており、現在9種類ある。
フレーバーのほかに「ゼリーの素」とか「ムース」とかあり。
現在の各フレーバーの評価は下記の通り
フレーバーのみの評価 | |||||||||
風味 | ヨーグルト | コーヒー | オレンジ | パイナップル | 青リンゴ | グレープフルーツ | マンゴー | さっぱり梅 | フルーツトマト |
評価 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未入手 | 未入手 |
ゼリーにしたときの評価 | |||||||||
風味 | ヨーグルト | コーヒー | オレンジ | パイナップル | 青リンゴ | グレープフルーツ | マンゴー | さっぱり梅 | フルーツトマト |
評価 | ◎ | × | ○ | 未味見 | ○ | 未味見 | ○ | 未入手 | 未入手 |
ムースにしたときの評価 | |||||||||
風味 | ヨーグルト | コーヒー | オレンジ | パイナップル | 青リンゴ | グレープフルーツ | マンゴー | さっぱり梅 | フルーツトマト |
評価 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未味見 | 未入手 | 未入手 |
フレーバー別栄養成分表示 1袋(6g)当たり | |||||||||
風味 | ヨーグルト | コーヒー | オレンジ | パイナップル | 青リンゴ | グレープフルーツ | マンゴー | さっぱり梅 | フルーツトマト |
エネルギー | 22.2Kcal | 20.0Kcal | 21.9Kcal | 21.7Kcal | 22.9Kcal | 22.5Kcal | 23.8Kcal | 未入手 | 未入手 |
たんぱく質 | 0g | 0.4g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 未入手 | 未入手 |
脂質 | 0.04g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0.09g | 未入手 | 未入手 |
炭水化物 | 5.96g | 5.3g | 6g | 6g | 6g | 6g | 5.7g | 未入手 | 未入手 |
ナトリウム | 0mg | 0.6mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0.345mg | 未入手 | 未入手 |
なかなか良い。風味的にはヨーグレット。
匂いがイマイチ。これはダメ。
悪くはない。
ヨーグルト風味に似ている。
悪くはない。
液体ではなくゼリー(寒天)で固めて服用する方法。
全量は200cc分になる。
そのうち作成。